Силикон кабель PT1000 Температура Платина Сенсоры
Параметрлар һәм үзенчәлекләр:
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Төгәллек: | 1/3 класс DIN-C, А класс, В класс |
---|---|---|---|
Температура коэффициенты: | TCR = 3850ppm / K. | Изоляция көчәнеше: | 1800ВАК, 2сек |
Изоляциягә каршы тору: | 500VDC ≥100MΩ | Чылбыр: | .04.0 мм, силикон кабель 200 ℃ |
Аралашу режимы: | 2 чыбык 、 3 чыбык 、 4 чыбык системасы | Тикшерү: | Сус 6 * 45 мм |
Характеристикалары:
■Төрле торакка платина резисторы салынган
■Озак вакытлы тотрыклылык һәм ышанычлылык
■Highгары төгәллек белән үзгәрүчәнлек һәм югары сизгерлек
■ Продукция RoHS һәм REACH сертификатларына туры килә
30 SS304 трубасы FDA һәм LFGB сертификатларына туры килә
Кушымталар:
■Ак товар, HVAC, Азык-төлек секторы
■Автомобиль һәм медицина
■Диңгез, энергия белән идарә итү һәм сәнәгать җиһазлары
Ensionsлчәмнәре:
Спецификация:
Спецификация (IEC 751 буенча) | R 0 ° C. (Ω) | Толерантлык | Озак вакытлы тотрыклылык | Температура коэффициенты | эш температурасы диапазоны (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, В сыйныфы | макс. R0-дрифт 0,04% 1000 сәгатьтән соң 500 ° C. | TCR = 3850 ppm / K. | -70 ~ 500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, А класс | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, 1/3 класс DIN | 0 ~ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, В сыйныфы | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, В сыйныфы | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, А класс | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, 1/3 класс DIN | 0 ~ 150 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез